- Jesteś tutaj:
- Baza leków na receptę >
Posterisan H czopki doodbytnicze, 10 szt
Szukaj leków RX
Posterisan H czopki doodbytnicze, 10 szt
| Odpłatność | Podana na stronie internetowej cena to pełna odpłatność za lek. Jeśli lek znajduje się w wykazie leków refundowanych i pacjent posiada odpowiednie uprawnienia, zapłaci cenę zniżkową. Jeśli masz pytania na temat danego leku skontaktuj się z nami. |
| Skład | 1 g maści zawiera 166,7 mg wodnej zawiesiny bakterii i produktów przemiany materii z 500 mln inaktywowanych bakterii Escherichia coli i 2,5 mg hydrokortyzonu. 1 czopek zawiera 387,1 mg wodnej zawiesiny bakterii i produktów przemiany materii z 1 mld inaktywowanych bakterii Escherichia coli i 5,0 mg hydrokortyzonu. |
| Działanie | Preparat do stosowania miejscowego. Zawiesina E. coli i produktów przemiany materii posiada właściwości stymulujące układ odpornościowy doprowadzając do wzrostu odpowiedzi immunologicznej nieswoistej i swoistej. Zwiększa odporność na zakażenia miejscowe, aktywując fizjologiczny proces przeciwzapalny. Hydrokortyzon działa przeciwzapalnie i przeciwświądowo. |
| Wskazania | Szczególnie ciężkie przypadki żylaków odbytu zewnętrznych i wewnętrznych, wyprysk okołoodbytniczy, świąd odbytu, szczeliny i pęknięcia okołoodbytnicze. |
| Przeciwwskazania | Nadwrażliwość na składniki preparatu. Gruźlicze, wirusowe bakteryjne i grzybicze zakażenia skóry. |
| Działania niepożądane | Reakcje alergiczne (zaczerwienienie, świąd) przy nadwrażliwości na fenol - środek konserwujący. Podczas długotrwałego stosowania może dojść do atrofii skóry. |
| Interakcje | Nasila działanie leków glikokortykosteroidowych. |
| Dawkowanie | 2 razy dziennie (rano i wieczorem) wprowadza się do odbytnicy po 1 czopku, najlepiej po wypróżnieniu. Cienką warstwę maści nakłada się na zmienioną chorobowo skórę i błony śluzowe tylko okolicy okołoodbytniczej. Posterisan H powinien być stosowany tylko do momentu ustąpienia ostrych dolegliwości (świąd, ból, krwawienia). W celu uniknięcia nawrotów można stosować preparat Posterisan. |








